«Advanced Methods in Computational Sciences» 2013/14
Die zweisemestrige Vorlesung findet – mit Ausnahme der allerersten Vorlesung – jeweils dienstags, 14:15-16 Uhr, im kleinen Hörsaal (4.04) der Physikalischen Chemie, Klingelbergstrasse 80, statt. Von 13:15-14 Uhr steht der Computerraum (2.11) im Parterre der Physikalischen Chemie für Arbeiten oder Übungen zur Verfügung.
Leistungsüberprüfung: Um die Kreditpunkte für die zweisemestrige Vorlesung zu erhalten, müssen alle Vorträge besucht werden. Pro Semester können 3 Kreditpunkte erworben werden; insgesamt 6.
Herbstsemester 2013
DATUM | DOZIERENDE | TITEL |
---|---|---|
16.09.2013 | H. Harbrecht | Einführung in MatLab -> Tag: Montag, Zeit: 15-17 Uhr! <- |
24.09.201 | R. M. Cabezon, M. Meuwly |
Einführung / Programmierung in Fortran |
01.10.2013 | R. M. Cabezon, M. Meuwly |
Einführung / Programmierung in Fortran |
08.10.2013 | S. Goedecker | Optimierung |
15.10.2013 | S. Goedecker | Optimierung |
22.10.2013 | S. Goedecker | Optimierung |
29.10.2013 | S. Goedecker | Optimierung |
05.11.2013 | P. Cattin | Bildsegmentierung |
12.11.2013 | P. Cattin | Bildsegmentierung |
19.11.2013 | P. Cattin | Bildsegmentierung |
26.11.2013 | F.-K. Thielemann, R. M. Cabezon |
Lösen von Reaktionsgleichungen |
03.12.2013 | F.-K. Thielemann, R. M. Cabezon |
Lösen von Reaktionsgleichungen |
11.12.2013 | F.-K. Thielemann, R. M. Cabezon |
Lösen von Reaktionsgleichungen -> Tag: Mittwoch, Zeit: 14-16 Uhr! <- |
17.12.2013 |
F.-K. Thielemann, |
Lösen von Reaktionsgleichungen |
Frühjahrssemester 2014
DATUM | DOZIERENDE | TITEL |
---|---|---|
17.02.2014 | D. Maringer | Evolutionary computation & simulation in economics -> Tag: Montag, Zeit: 15-17 Uhr! <- |
24.02.2014 | D. Maringer | Evolutionary computation & simulation in economics -> Tag: Montag, Zeit: 15-17 Uhr! <- |
03.03.2014 | D. Maringer | Evolutionary computation & simulation in economics -> Tag: Montag, Zeit: 15-17 Uhr! <- |
18.03.2014 | M. Steinhauser | Monte Carlo Simulations |
25.03.2014 | M. Steinhauser | Monte Carlo Simulations |
01.04.2014 | M. Steinhauser | Monte Carlo Simulations |
08.04.2014 | H. Harbrecht | Numerische Methoden Partieller Differential-gleichungen |
15.04.2014 | H. Harbrecht | Numerische Methoden Partieller Differential-gleichungen |
22.04.2014 | H. Harbrecht | Numerische Methoden Partieller Differential-gleichungen |
29.04.2014 | H. Harbrecht | Numerische Methoden Partieller Differential-gleichungen |
06.05.2014 | V. Kraeutler | Algorithmic Trading -> Intensivwoche; mehrere Vorlesungen! <- |
13.05.2014 | D. Iber | Raum-zeitliches Modellieren in der Biologie -> D-BSSE, Manser Raum, Mattenstrasse 26 <- |
20.05.2014 | D. Iber | Raum-zeitliches Modellieren in der Biologie -> D-BSSE, Manser Raum, Mattenstrasse 26 <- |
27.05.2014 | D. Iber |
Raum-zeitliches Modellieren in der Biologie |