«Advanced Methods in Computational Sciences» 2015/16
Die zweisemestrige Vorlesung findet jeweils dienstags, 14:15-16 Uhr, im kleinen Hörsaal (4.04) der Physikalischen Chemie, Klingelbergstrasse 80, statt. Von 13:15-14 Uhr steht der Computerraum (2.11) im Parterre der Physikalischen Chemie für Arbeiten oder Übungen zur Verfügung.
Um das letzte Vorlesungsmodul im FS16 am ETH D-BSSE besuchen zu können, ist eine vorgängige Anmeldung (Besucherbadge) bei Frau Pless (swantje.pless-at-bsse.ethz.ch) zwingend nötig!
Leistungsüberprüfung: Um die Kreditpunkte für die zweisemestrige Vorlesung zu erhalten, müssen alle Vorträge besucht werden. Pro Semester können 3 Kreditpunkte erworben werden; insgesamt 6.
Herbstsemester 2015
DATUM | DOZIERENDE | TITEL |
---|---|---|
15.09.2015 | H. Harbrecht | Einführung in MatLab |
22.09.2015 | R. M. Cabezon, M. Meuwly |
Einführung / Programmierung in Fortran |
29.09.2015 | R. M. Cabezon, M. Meuwly |
Einführung / Programmierung in Fortran |
06.10.2015 | F.-K. Thielemann, R. M. Cabezon |
Lösen von Reaktionsgleichungen |
13.10.2015 | F.-K. Thielemann, R. M. Cabezon |
Lösen von Reaktionsgleichungen |
20.10.2015 | F.-K. Thielemann, R. M. Cabezon |
Lösen von Reaktionsgleichungen |
27.10.2015 | F.-K. Thielemann, R. M. Cabezon |
Lösen von Reaktionsgleichungen |
03.11.2015 | O.A. von Lilienfeld, V. Roth | CCCS Retreat on ‹Machine Learning in Science› |
10.11.2015 | P. Cattin | Bildsegmentierung |
17.11.2015 | P. Cattin | Bildsegmentierung |
24.11.2015 | P. Cattin | Bildsegmentierung |
01.12.2015 | H. Harbrecht | Numerische Methoden Partieller Differential-gleichungen |
08.12.2015 | H. Harbrecht | Numerische Methoden Partieller Differential-gleichungen |
15.12.2015 |
H. Harbrecht |
Numerische Methoden Partieller Differential-gleichungen |
Frühjahrssemester 2016
DATUM | DOZIERENDE | TITEL |
---|---|---|
23.02.2016 | S. Goedecker | Optimierung |
01.03.2016 | S. Goedecker | Optimierung |
08.03.2016 | S. Goedecker | Optimierung |
15.03.2016 | S. Goedecker | Optimierung |
29.03.2016 | M. Steinhauser | Monte Carlo Simulations |
05.04.2016 | M. Steinhauser | Monte Carlo Simulations |
12.04.2016 | M. Steinhauser | Monte Carlo Simulations |
18.04.2016 | D. Maringer | Evolutionary computation & simulation in economics -> Montag 14-16 Uhr, kl. HS P-Chem (4.04) <- |
25.04.2016 | D. Maringer | Evolutionary computation & simulation in economics Montag 14-16 Uhr, Computerraum 2.11 P-Chem |
02.05.2016 | D. Maringer | Evolutionary computation & simulation in economics Montag 14-16 Uhr, Computerraum 2.11 P-Chem |
09.05.2016 | N.Nair, S. Goedecker | Einführung in «Wavelets», kl. HS P-Chem (4.04) 09./10.05. Nachmittag; 12.05. ab 10:15 Uhr |
17.05.2016 | D. Iber | Raum-zeitliches Modellieren in der Biologie -> D-BSSE, Manser Raum, Mattenstrasse 26 <- |
24.05.2016 | D. Iber | Raum-zeitliches Modellieren in der Biologie -> D-BSSE, Manser Raum, Mattenstrasse 26 <- |
31.05.2016 | D. Iber |
Raum-zeitliches Modellieren in der Biologie |