Alle aktuellen Informationen zu den einzelnen Lehrveranstaltungen sind im Vorlesungsverzeichnis online ersichtlich.
| Titel | Dozierende | KP | Zeit | |
| Modul «Grundlagen Mathematik» | ||||
| 16464 | Mathematische Methoden I | Annette A'Campo-Neuen | 6 KP | Do 8:15-10:00 Fr 08:15-10:00 |
| 10489 | * Analysis I (Jahreskurs) | Enno Lenzmann | Do 8:15-10:00 Fr 08:15-10:00 | |
| 11037 | * Analysis I (Standardprogramm) | Enno Lenzmann | 2 KP | |
| 10490 | * Analysis I (Ergänzungsprogramm) fakultativ | 2 KP | ||
| Modul «Grundlagen Informatik» | ||||
| 10890 | Grundlagen der Programmierung | Patrick Schnider | 4 KP | Do 10:15-12:00 Fr 15:15-17:00 |
| 45398 | Grundlagen der Programmierung | Patrick Schnider | 4 KP | |
| Modul «Grundlagen Chemie» | ||||
| 10380 | Einführung in die Chemie | Michael Nash Florian Peter Seebeck | 6 KP | Mo 10:15-12:00 Di 10:15-12:00 Mi 10:15-12:00 |
| Modul «Grundlagen Physik» | ||||
| 10839 | Einführung in die Physik I: Mechanik und Thermodynamik | Ilaria Zardo | 4 KP | Do 13:15-15:00 Fr 13:15-15:00 |
| 10840 | Einführung in die Physik I: Mechanik und Thermodynamik | Ilaria Zardo | 2 KP | |
| Modul «Computational Sciences» | ||||
| 17160 | Anwendungen Computational Sciences | 2 KP | Mi 14:15-16:00 | |
Die Vorlesungen der einzelnen Vertiefungsrichtungen, die im Aufbaustudium zu absolvieren sind, sind unter Studienaufbau - Aufbaustudium bei der jeweiligen Vertiefungsrichtung im Detail aufgeführt.