VL Nr. | Typ | Titel | KP |
Modul «Computational Biology» | |||
10394 | Hauptvorlesung | * Makromoleküle, Grundlagen der Genetik und Gen-Expression | 2 KP |
10395 | Hauptvorlesung | * Biochemistry - Molecular Principles of Life | 2 KP |
23502 | Praktikum | Programming in bioinformatics | 2 KP |
44702 | Hauptvorlesung & Übung | * Physics of Life I | 4 KP |
68795 | Praktikum | Experimental Molecular Biology (Jahreskurs) |
|
* Diese Vorlesungen sind Voraussetzung für die Zulassung zum Blockkurs «Structural Biology and Biophysics» im 5. Semester.
VL Nr. | Typ | Titel | KP |
Modul «Grundlagen Physik» (aus dem Grundstudium) | |||
10955 | Hauptvorlesung | Einführung in die Physik II: Elektrodynamik und Optik | 4 KP |
10958 | Übung | Einführung in die Physik II: Elektrodynamik und Optik | 2 KP |
Modul «Computational Biology» | |||
10415 | Hauptvorlesung | * Structural Biology | 2 KP |
19656 | Hauptvorlesung & Übung | * Physics of Life II | 4 KP |
23605 | Vorlesung & Übung | Computational Biology I: Quantitative Data Analysis | 4 KP |
68795 | Praktikum | Experimental Molecular Biology (Jahreskurs) | 12 KP |
* Diese Vorlesungen sind Voraussetzung für die Zulassung zum Blockkurs «Structural Biology and Biophysics» im 5. Semester.
VL Nr. | Typ | Titel | KP |
Modul «Computational Biology» | |||
15920 | Blockkurs | Structural Biology and Biophysics (1. Semesterhälfte, ganztags) | 15 KP |
25643 | Forschungsprojekt | Research project development in bioinformatics | 2 KP |
27249 | Forschungsprojekt | Applied research in bioinformatics and systems biology I (2. Semesterhälfte) | 6 KP |
27250 | Forschungsprojekt | Applied research in bioinformatics and systems biology I (2. Semesterhälfte) | 6 KP |
VL Nr. | Typ | Titel | KP | ||
Modul «Computational Biology» | |||||
27247 | Vorlesung & Übung | Computational Biology II: Sequence Modeling and Analysis | 4 KP | ||
Modul «Methoden für Computational Sciences» | |||||
11030 | Vorlesung | 4 KP | |||
11031 | Übung | Differentialgleichungen | 2 KP |