Vorlesungen Modul "Computational Mathematics" (49 KP)
Lehrveranstaltungen im 2. Studienjahr (Herbstsemester)
VL Nr. | Typ | Titel | KP |
Modul «Computational Mathematics» | |||
10491 | Hauptvorlesung | Lineare Algebra I (Jahreskurs) |
|
10492 | Übung (Ergänzungsprogramm) | Lineare Algebra I (fakultativ) | 2 KP |
10493 | Hauptvorlesung | Einführung in die Statistik | 3 KP |
10494 | Übung | Einführung in die Statistik | 4 KP |
10498 | Hauptvorlesung | * Mass- und Integrationstheorie | 4 KP |
10499 | Übung | * Mass- und Integrationstheorie | 4 KP |
10872 | Vorlesung | Funktionentheorie und Vektoranalysis | 4 KP |
10873 | Übung | Funktionentheorie und Vektoranalysis | 2 KP |
11038 | Übung (Standardprogramm) | Lineare Algebra I | 2 KP |
20970 | Hauptvorlesung | * Numerik der Differentialgleichungen | 4 KP |
20971 | Übung | * Numerik der Differentialgleichungen | 4 KP |
22738 | Hauptvorlesung | * Iterative Verfahren der Numerik | 4 KP |
22740 | Übung | * Iterative Verfahren der Numerik | 4 KP |
* Diese Vorlesungen werden nur jedes 2. Herbstsemester angeboten und können dementsprechend im Herbstsemester des 2. oder 3. Studienjahrs absolviert werden. Die Vorlesungen & Übungen 20970 & 20971 sowie 22738 & 22740 werden immer abwechselnd im Herbstsemester angeboten.
Lehrveranstaltungen im 2. Studienjahr (Frühjahrsemester)
VL Nr. | Typ | Titel | KP |
Modul «Computational Mathematics» | |||
10476 | Übung (Ergänzungsprogramm) | Lineare Algebra II (fakultativ) | 2 KP |
10491 | Hauptvorlesung | Lineare Algebra II (Jahreskurs) | 8 KP |
11040 | Übung (Standardprogramm) | Lineare Algebra II | 2 KP |
Modul «Methoden für Computational Sciences» ** | |||
10906 | Hauptvorlesung | Algorithmen und Datenstrukturen | 6 KP |
11030 | Vorlesung | Differentialgleichungen | 4 KP |
11031 | Übung | Differentialgleichungen | 2 KP |
62061 | Übung | Algorithmen und Datenstrukturen | 2 KP |
Modul «Vertiefung Mathematik» *** | |||
20996 | Hauptvorlesung | Wahrscheinlichkeitstheorie | 4 KP |
20997 | Übung | Wahrscheinlichkeitstheorie | 4 KP |
27334 | Hauptvorlesung | Funktionalanalysis und partielle Differentialgleichungen | 4 KP |
27335 | Übung | Funktionalanalysis und partielle Differentialgleichungen | 4 KP |
** Die Vorlesungen des Moduls «Methoden für Computational Sciences» können entweder im Frühjahrsemester des 2. oder 3. Studienjahrs absolviert werden.
*** Die Vorlesungen des Moduls «Vertiefung Mathematik» werden nur jedes 2. Frühjahrsemester angeboten und können dementsprechend entweder im Frühjahrsemester des 2. oder 3. Studienjahrs absolviert werden.
Lehrveranstaltungen im 3. Studienjahr (Herbstsemester)
VL Nr. | Typ | Titel | KP |
Modul «Computational Mathematics» | |||
10498 | Hauptvorlesung | * Mass- und Integrationstheorie | 4 KP |
10499 | Übung | * Mass- und Integrationstheorie | 4 KP |
20970 | Hauptvorlesung | * Numerik der Differentialgleichungen | 4 KP |
20971 | Übung | * Numerik der Differentialgleichungen | 4 KP |
22738 | Hauptvorlesung | * Iterative Verfahren der Numerik | 4 KP |
22740 | Übung | * Iterative Verfahren der Numerik | 4 KP |
* Diese Vorlesungen werden nur jedes 2. Herbstsemester angeboten unde können dementsprechend im Herbstsemester des 2. oder 3. Studienjahrs absolviert werden. Die Vorlesungen & Übungen 20970 & 20971 sowie 22738 & 22740 werden immer abwechselnd im Herbstsemester angeboten.
Lehrveranstaltungen im 3. Studienjahr (Frühjahrsemester)
VL Nr. | Typ | Titel | KP | |||
Modul «Methoden für Computational Sciences» ** | ||||||
10906 | Hauptvorlesung | Algorithmen und Datenstrukturen | 6 KP | |||
11030 | Vorlesung | Differentialgleichungen | 4 KP | |||
11031 | Übung | Differentialgleichungen | 2 KP | |||
62061 | Übung | Algorithmen und Datenstrukturen | 2 KP | |||
Modul «Vertiefung Mathematik» *** | ||||||
20996 | Hauptvorlesung | Wahrscheinlichkeitstheorie | 4 KP | |||
20997 | Übung | Wahrscheinlichkeitstheorie | 4 KP | |||
27334 | Hauptvorlesung | Funktionalanalysis und partielle Differentialgleichungen | 4 KP | |||
27335 | Übung | Funktionalanalysis und partielle Differentialgleichungen | 4 KP |
** Die Vorlesungen des Moduls «Methoden für Computational Sciences» können entweder im Frühjahrsemester des 2. oder 3. Studienjahrs absolviert werden.
*** Die Vorlesungen des Moduls «Vertiefung Mathematik» werden nur jedes 2. Frühjahrsemester angeboten und können dementsprechend entweder im Frühjahrsemester des 2. oder 3. Studienjahrs absolviert werden.