Das Grundstudium wird normalerweise innerhalb eines Jahres (im Vollzeitstudium) abgeschlossen. In diesen 2 Semestern sind 61 Kreditpunkte zu absolvieren.
Ein Teilzeitstudium ist grundsätzlich möglich. Die Studiendauer verlängert sich dadurch dementsprechend. Es gibt keine Studienzeitbegrenzung.
Alle Studierenden absolvieren im Grundstudium dieselben Lehrveranstaltungen, in denen die Grundlagen in Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik vermittelt werden. Eine Ausnahme ist die Vertiefungsrichtung Computational Mathematics.
Studierende, die sich im Aufbaustudium für die Vertiefungsrichtung Computational Mathematics entscheiden, erhalten im Grundstudium verstärkt mathematische Kenntnisse, die sie als Voraussetzung für die Lehrveranstaltungen im Aufbaustudium benötigen. Daher müssen sie im Grundstudium im Modul "Grundlagen Mathematik" den Block der mit * gekennzeichneten Lehrveranstaltungen absolvieren. Den Studierenden aller anderen Vertiefungsrichtungen werden im Modul "Grundlagen Mathematik" die nicht extra gekennzeichneten Lehrveranstaltungen empfohlen.
Modul | VL Nummer | Art der VL | Titel | KP |
Grundlagen Mathematik | 16464 | Hauptvorlesung mit Übung | 6 KP | |
10489-01 | Hauptvorlesung | * Analysis I (Jahreskurs) | ||
11037 | Übung | * Analysis I (Standardprogramm) | 2 KP | |
10490 | Übung | * Analysis I (Ergänzungsprogramm) (optional) | 2 KP | |
|
|
|
| |
Grundlagen Informatik | 10890 | Hauptvorlesung | 4 KP | |
45398 | Übung | 4 KP | ||
|
|
|
| |
Grundlagen Chemie | 10380 | Hauptvorlesung mit Übung | Einführung in die Chemie | 6 KP |
|
|
|
|
|
Grundlagen Physik | 10839 | Hauptvorlesung | Einführung in die Physik I: Mechanik und Thermodynamik | 4 KP |
10840 | Übung | Einführung in die Physik I: Mechanik und Thermodynamik | 2 KP | |
Computational | 17160 | Vorlesung | 2 KP | |
|
|
|
|
|
Nur Vertiefungsrichtung Computational Mathematics: | ||||
Computational Mathematics | 10491 | Hauptvorlesung | * Lineare Algebra I (Jahreskurs) | |
11038 | Übung | * Lineare Algebra (Standardprogramm) | 2 KP | |
10492 | Übung | * Lineare Algebra (Ergänzungsprogramm) (optional) | 2 KP | |
*Pflichtvorlesungen für die Vertiefungsrichtung Computational Mathematics. Es wird empfohlen, die Vorlesung & Übungen «Lineare Algebra» aus dem Aufbaustudium ins Grundstudium vorzuziehen. Dafür werden die Vorlesungen des Moduls Grundlagen Chemie erst im Aufbaustudium absolviert. |
Modul | VL Nummer | Art der VL | Titel | KP |
Grundlagen
| 17481 | Hauptvorlesung mit | 6 KP | |
12954 | Vorlesung mit Übung | 4 KP | ||
24341 | Projekt | 1 KP | ||
10479 | Praktikum | Numerik am Computer | 2 KP | |
|
|
|
| |
10489-02 | Hauptvorlesung | * Analysis II | 8 KP | |
11039 | Übung | * Analysis II (Standardprogramm) | 2 KP | |
10474 | Übung | * Analysis II (Ergänzungsprogramm) (optional) | 2 KP | |
10477 | Hauptvorlesung | 3 KP | ||
10478 | Übung | * Einführung in die Numerik | 4 KP | |
Grundlagen Informatik | 27065 | Vorlesung mit Übung | 6 KP | |
|
|
|
|
|
Grundlagen Chemie | 10382 | Hauptvorlesung | Grundlagen der Organischen Chemie | 4 KP |
10383 | Übung | Grundlagen der Organischen Chemie | 2 KP | |
|
|
|
|
|
Grundlagen Physik | 10955 | Hauptvorlesung | Einführung in die Physik II: Elektrodynamik und Optik | 4 KP |
10958 | Übung | Einführung in die Physik II: Elektrodynamik und Optik | 2 KP | |
|
|
|
|
|
Grundlagen Biologie | 10389 | Hauptvorlesung | Cell Biology (Pflicht für Computational Biology) | 2 KP |
10575 | Hauptvorlesung | Evolutionsbiologie | 2 KP | |
Nur Vertiefungsrichtung Computational Biology: | ||||
Methoden für Compu- tational Sciences | 10906 | Hauptvorlesung | Algorithms and Data Structures | 6 KP |
62061 | Übung | Algorithms and Data Structures | 2 KP | |
Die Vorlesung & Übung« Einführung in die Physik II» (10955 & 10958) wird dafür erst im Aufbaustudium absolviert. | ||||
Nur Vertiefungsrichtung Computational Mathematics: | ||||
Computational Mathematics | 10491 | Hauptvorlesung | * Lineare Algebra II (Jahreskurs) | 8 KP |
11040 | Übung | * Lineare Algebra (Standardprogramm) | 2 KP | |
10476 | Übung | * Lineare Algebra (Ergänzungsprogramm) (optional) | 2 KP | |
*Pflichtvorlesungen für die Vertiefungsrichtung Computational Mathematics. |